商品コピーth
การดื่มแบบเพียว
การดื่มแบบเอาเหล้าผสมน้ำแข็ง
การดื่มแบบเอาเหล้าผสมกับน้ำเปล่า
การดื่มแบบเอาเหล้าผสมกับน้ำร้อน
การดื่มแบบเอาเหล้าผสมกับโซดา
ค๊อกเทล
| รายชื่อจังหวัด | จังหวัดวากายามะ |
|---|---|
| เมืองตำบลและหมู่บ้าน | 肝属郡 th |
| หมวด | เหล้าบ๊วย |
| ส่วนผสมและวัตถุดิบ | 原材料th |
| ประเภทของวัตถุดิบหลัก | 紀州産南高梅 |
| แหล่งผลิตหลักของวัตถุดิบ | 原料の主な産地th |
| ปริมาณค่าน้ำตาล | 3% |
| ปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตร | 17% |
| ค่าความเป็นกรด | 2% |
| ปริมาณค่าสุรา | 13% |
その他特徴、こだわりなどth